|
Área Funcional de Sensoramiento Remoto Day Nigth Band - Data 750 km resolución espacial |
Datos satelitales obtenidos Sistema TeraScan - IMARPE Class NOAA |
REPOSITORIO DE REPORTES MENSUALES DEL SEGUIMIENTO DE LA FLOTA CALAMARERA
s
USANDO IMAGENES SATELITALES
|
|||||
MES |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Enero |
R-A1-01 | R-A2-01 | R-A3-01 | R-A4-01 | R-A5-01 |
R-A1-02 | R-A2-02 | R-A3-02 | R-A4-02 | R-A5-02 | |
R-A1-03 | R-A2-03 | R-A3-03 | R-A4-03 | R-A5-03 | |
R-A1-04 | R-A2-04 | R-A3-04 | R-A4-04 | R-A5-04 | |
R-A1-05 | R-A2-05 | R-A3-05 | R-A4-05 | R-A5-05 | |
R-A1-06 | R-A2-06 | R-A3-06 | R-A4-06 | R-A5-06 | |
R-A1-07 | R-A2-07 | R-A3-07 | R-A4-07 | R-A5-07 | |
R-A1-08 | R-A2-08 | R-A3-08 | R-A4-08 | R-A5-08 | |
R-A1-09 | R-A2-09 | R-A3-09 | R-A4-09 | R-A5-09 | |
R-A1-10 | R-A2-10 | R-A3-10 | R-A4-10 | R-A5-10 | |
R-A1-11 | R-A2-11 | R-A3-11 | R-A4-11 | R-A5-11 | |
R-A1-12 | R-A2-12 | R-A3-12 | R-A4-12 | R-A5-12 |
Sugerencias: afsr@imarpe.gob.pe |